Nova and Zona Only NCAA Titlists Beating Top-Ranked Team Pre-Final Four
April 23rd, 2016 - 19:34
Villanova, among many achievements this season, joined another set of Wildcats (Arizona '97) as the only squads to go ahead and capture an NCAA Tournament title after eliminating the nation's top-ranked team prior to the Final Four. In both instances, the AP pole-setter victim was Kansas. Following is a chronological list of what happened to the 24 opponents defeating the nation's top-ranked team in the NCAA playoffs prior to the national semifinals (including Duke knocked from #1 pedestal on three occasions the first seven years of 21st Century):
| Year | Pre-Final Four Round | Top-Ranked Loser | Opponent | Score | Playoff Finish for Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | West Regional Finals | Kentucky | St. John's | 64-57 | National runner-up |
| 1958 | East Regional 1st Round | West Virginia | Manhattan | 89-84 | Lost regional 3rd-place game |
| 1959 | Midwest Regional Final | Kansas State | Cincinnati | 85-75 | National 3rd place |
| 1970 | Mideast Regional Final | Kentucky | Jacksonville | 106-100 | National runner-up |
| 1977 | Mideast Regional Final | Michigan | UNC Charlotte | 75-68 | National 4th place |
| 1980 | West Regional 2nd Round | DePaul | UCLA | 77-71 | National runner-up |
| 1981 | Mideast Regional 2nd Round | DePaul | St. Joseph's | 49-48 | Lost regional final |
| 1984 | East Regional Semifinals | North Carolina | Indiana | 72-68 | Lost regional final |
| 1988 | East Regional Final | Temple | Duke | 63-53 | National T3rd |
| 1989 | West Regional Semifinals | Arizona | UNLV | 68-67 | Lost regional final |
| 1990 | Midwest Regional 2nd Round | Oklahoma | North Carolina | 79-77 | Lost regional semifinal |
| 1993 | Midwest Regional Final | Indiana | Kansas | 83-77 | National T3rd |
| 1994 | East Regional 2nd Round | North Carolina | Boston College | 75-72 | Lost regional final |
| 1997 | Southeast Regional Semifinals | Kansas | Arizona | 85-82 | National champion |
| 2000 | East Regional Semifinals | Duke | Florida | 87-78 | National runner-up |
| 2002 | South Regional Semifinals | Duke | Indiana | 74-73 | National runner-up |
| 2003 | Midwest Regional Final | Kentucky | Marquette | 83-69 | National T3rd |
| 2004 | West Regional 2nd Round | Stanford | Alabama | 70-67 | Lost regional final |
| 2006 | South Regional Semifinals | Duke | Louisiana State | 62-54 | National T3rd |
| 2009 | Midwest Regional Final | Louisville | Michigan State | 64-52 | National runner-up |
| 2010 | Midwest Regional 2nd Round | Kansas | Northern Iowa | 69-67 | Lost regional semifinal |
| 2011 | East Regional Semifinals | Ohio State | Kentucky | 62-60 | National T3rd |
| 2013 | West Regional 2nd Round | Gonzaga | Wichita State | 76-70 | National T3rd |
| 2016 | South Regional Final | Kansas | Villanova | 64-59 | National champion |
