Boys Gone Wild: Individual Single-Game Scoring Highs By An Opponent
December 20th, 2013 - 21:47
When Texas Southern's Aaric Murray tallied 48 points at Temple, the eruption by the La Salle/West Virginia transfer triggered research regarding which individual opponent has the highest single-game scoring outburst against each major university. Such uprisings have been difficult to come by thus far in the 21st Century. Many schools don't keep track of a standard that might reflect a mite negatively upon them but following is what CollegeHoopedia.com unearthed on the topic:
| School | Single-Game Record Holder | Opponent | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
| Air Force | Adrian Dantley | Notre Dame | 49 | 2-10-75 |
| Alabama | Pete Maravich | Louisiana State | 69 | 1-7-70 |
| Appalachian State | Bob McCurdy | Richmond | 53 | 2-26-75 |
| Arizona | Bob Beckel | Air Force | 50 | 2-29-59 |
| Arizona State | Casey Jacobsen | Stanford | 49 | 1-31-82 |
| Arkansas | Oscar Robertson | Cincinnati | 56 | 3-15-58 |
| Auburn | Pete Maravich | Louisiana State | 55 | 1-3-68 |
| Austin Peay | Tom Chilton | East Tennessee State | 52 | 2-5-61 |
| Austin Peay | Marvin Barnes | Providence | 52 | 12-15-73 |
| Ball State | Doug Collins | Illinois State | 55 | 1-15-72 |
| Baylor | Johnny Neumann | Mississippi | 60 | 12-29-70 |
| Bradley | Archie Tullos | Detroit | 49 | 2-22-88 |
| Brigham Young | Billy McGill | Utah | 60 | 2-24-62 |
| Brown | Jim Barton | Dartmouth | 48 | 2-7-87 |
| Bucknell | Daren Queenan | Lehigh | 49 | 3-7-87 |
| Butler | Austin Carr | Notre Dame | 50 | 2-23-70 |
| California | Eddie House | Arizona State | 61 | 1-8-00 |
| UC Irvine | Hersey Hawkins | Bradley | 51 | 12-19-87 |
| Canisius | Calvin Murphy | Niagara | 48 | 1-13-68 |
| Chicago State | Ryan Toolson | Utah Valley | 63 | 1-29-09 |
| Cincinnati | Frank Selvy | Furman | 50 | 12-31-53 |
| The Citadel | Darrell Floyd | Furman | 62 | 1-14-56 |
| Clemson | Darrell Floyd | Furman | 56 | 2-24-55 |
| Cleveland State | Ed McFarland | Slippery Rock (Pa.) | 52 | 2-15-61 |
| Colgate | Jack Foley | Holy Cross | 55 | 3-5-60 |
| Colorado | Wilt Chamberlain | Kansas | 45 | 12-29-56 |
| Colorado State | Marvin Johnson | New Mexico | 50 | 3-2-78 |
| Connecticut | Jack Foley | Holy Cross | 56 | 2-17-62 |
| Creighton* | Clarence "Bevo" Francis | Rio Grande (Ohio) | 49 | 1-23-54 |
| Davidson | Frank Selvy | Furman | 50 | 2-26-54 |
| Dayton | Scott Haffner | Evansville | 65 | 2-18-89 |
| Delaware | Phil D'Arrigo | Haverford (Pa.) | 52 | 2-18-56 |
| Detroit | Hersey Hawkins | Bradley | 63 | 2-22-88 |
| Drake | Steve Bracey | Tulsa | 47 | 1-8-72 |
| Drexel | Eddie Benton | Vermont | 54 | 1-29-94 |
| Duke | Ernie Beck | Pennsylvania | 47 | 12-30-52 |
| Duquesne | Pete Maravich | Louisiana State | 53 | 12-30-68 |
| East Carolina | Ray Simpson | Furman | 45 | 2-5-72 |
| East Carolina | Randy Culpepper | Texas-El Paso | 45 | 2-13-10 |
| Fairfield | Elvin Hayes | Houston | 48 | 1-29-68 |
| Florida | Chris Jackson | Louisiana State | 53 | 12-10-88 |
| Florida International | Kevin Bradshaw | U.S. International | 59 | 1-14-91 |
| Fordham | Kevin Houston | Army | 53 | 2-28-87 |
| Fresno State | Askia Jones | Kansas State | 62 | 3-24-94 |
| Furman | Jay Handlan | Washington & Lee (Va.) | 66 | 2-17-51 |
| George Mason | Bobby Aguirre | Macalester (Minn.) | 53 | 11-29-94 |
| George Washington | Allan Bristow | Virginia Tech | 52 | 2-21-73 |
| Georgetown | John Austin | Boston College | 49 | 2-21-64 |
| Georgia | Pete Maravich | Louisiana State | 58 | 3-8-69 |
| Georgia Southern | James "Fly" Williams | Austin Peay | 51 | 12-30-72 |
| Georgia Tech | Frank Selvy | Furman | 51 | 2-11-54 |
| Gonzaga | Orlando Lightfoot | Idaho | 50 | 12-21-93 |
| Harvard | Bill Bradley | Princeton | 51 | 2-15-65 |
| Hawaii | Marshall Rogers | Pan American | 47 | 2-27-76 |
| Idaho | Bob Houbregs | Washington | 49 | 1-10-53 |
| Idaho State | Terrell Lowery | Loyola Marymount | 48 | 12-1-90 |
| Illinois | Von McDade | Wisconsin-Milwaukee | 50 | 12-3-90 |
| Illinois State | Richie Fuqua | Oral Roberts | 49 | 2-14-73 |
| Iowa | Rick Mount | Purdue | 61 | 2-28-70 |
| Iowa State | John Douglas | Kansas | 46 | 2-16-77 |
| Iowa State | Wayman Tisdale | Oklahoma | 46 | 2-5-83 |
| Jacksonville | Rick Barry | Miami (Fla.) | 52 | 1963-64 |
| James Madison | David Robinson | Navy | 45 | 1-10-87 |
| Kansas | Lindsey Hunter | Jackson State | 48 | 12-27-92 |
| Kansas State | Doremus Bennerman | Siena | 51 | 3-30-94 |
| Kent State* | Dave Jamerson | Ohio University | 52 | 2-24-90 |
| Kentucky | Pete Maravich | Louisiana State | 64 | 2-21-70 |
| Lamar | Dwight "Bo" Lamar | Southwestern Louisiana | 51 | 2-17-72 |
| La Salle | Calvin Murphy | Niagara | 52 | 12-16-67 |
| Long Beach State | Raymond Lewis | Cal State Los Angeles | 53 | 2-23-73 |
| Long Island | Izett Buchanan | Marist | 51 | 2-12-94 |
| Louisiana-Lafayette | Jimmy Leach | Northwestern State | 54 | 2-27-59 |
| Louisiana-Monroe | Dwight "Bo" Lamar | Southwestern Louisiana | 62 | 2-25-71 |
| Louisiana State | Johnny Neumann | Mississippi | 63 | 1-30-71 |
| Louisiana Tech | Dwight "Bo" Lamar | Southwestern Louisiana | 51 | 2-14-72 |
| Louisville | Joel Curbelo | American (Puerto Rico) | 47 | 11-24-95 |
| Loyola of Chicago | Donald Smith | Dayton | 52 | 2-3-73 |
| Loyola of Chicago | Kareem Townes | La Salle | 52 | 2-4-95 |
| Loyola Marymount | Kevin Bradshaw | U.S. International | 72 | 1-5-91 |
| Manhattan | Tom Schwester | St. Peter's | 53 | 2-28-70 |
| Marquette | Elvin Hayes | Houston | 45 | 12-29-67 |
| Massachusetts | Frank McLaughlin | New Hampshire | 44 | 1-14-56 |
| Memphis | Bill Walton | UCLA | 44 | 3-26-73 |
| Mercer | Frank Selvy | Furman | 63 | 2-11-53 |
| Miami (Fla.) | Danny Ferry | Duke | 58 | 12-10-88 |
| Michigan | Dave Schellhase | Purdue | 57 | 2-19-66 |
| Michigan State | Jimmy Rayl | Indiana | 56 | 2-23-63 |
| Middle Tennessee State | Clem Haskins | Western Kentucky | 55 | 1-30-65 |
| Milwaukee | Bob Portman | Creighton | 51 | 12-16-67 |
| Minnesota | Jimmy Rayl | Indiana | 56 | 1-27-62 |
| Mississippi | Chris Jackson | Louisiana State | 55 | 3-4-89 |
| Mississippi State | Pete Maravich | Louisiana State | 58 | 12-22-67 |
| Missouri | Isaac "Bud" Stallworth | Kansas | 50 | 2-26-72 |
| Missouri State | Harold Robertson | Lincoln (Mo.) | 45 | 1-31-76 |
| Montana | Billy McGill | Utah | 53 | 2-10-62 |
| Morehead State | Darrell Floyd | Furman | 67 | 1-22-55 |
| Navy | Rob Feaster | Holy Cross | 46 | 2-19-94 |
| Nebraska | Wilt Chamberlain | Kansas | 46 | 2-8-58 |
| Nebraska | Joe Scott | Missouri | 46 | 3-6-61 |
| Nebraska | George Stone | Marshall | 46 | 3-13-67 |
| Nevada | William "Bird" Averitt | Pepperdine | 57 | 1-6-73 |
| New Orleans | Doug Collins | Illinois State | 57 | 1-3-73 |
| Nicholls State | Glynn Saulters | Northeast Louisiana | 51 | 2-1-68 |
| North Carolina | Rich Yunkus | Georgia Tech | 47 | 2-14-70 |
| North Carolina A&T | Anthony Roberts | Oral Roberts | 66 | 2-19-77 |
| North Carolina State | John Mengelt | Auburn | 45 | 12-5-70 |
| North Texas | Oscar Robertson | Cincinnati | 62 | 2-6-60 |
| Northern Arizona | Willie Humes | Idaho State | 51 | 1-15-71 |
| Northern Illinois | Robert "Bubbles" Hawkins | Illinois State | 58 | 2-20-74 |
| Northwestern | Wilt Chamberlain | Kansas | 52 | 12-3-56 |
| Notre Dame | Marshon Brooks | Providence | 52 | 2-23-11 |
| Ohio University | Austin Carr | Notre Dame | 61 | 3-7-70 |
| Ohio State | Don Schlundt | Indiana | 47 | 1-18-54 |
| Ohio State | Don Schlundt | Indiana | 47 | 3-5-55 |
| Oklahoma State | Dwight "Bo" Lamar | Southwestern Louisiana | 46 | 12-19-70 |
| Oklahoma State | Donnie Boyce | Colorado | 46 | 3-5-94 |
| Old Dominion | Charles McKinney | Norfolk State | 54 | 2-23-70 |
| Oral Roberts | Michael Watson | Missouri-Kansas City | 54 | 2-22-03 |
| Oregon | Anthony Roberts | Oral Roberts | 65 | 3-9-77 |
| Oregon State | Greg "Bo" Kimble | Loyola Marymount | 53 | 12-9-89 |
| Pacific | Raymond Lewis | Cal State Los Angeles | 43 | 3-2-73 |
| Penn State | Eric Riggins | Rutgers | 51 | 2-21-87 |
| Pepperdine | Carlos "Bud" Ogden | Santa Clara | 55 | 3-3-67 |
| Pittsburgh | Eric Murdock | Providence | 48 | 1-23-91 |
| Portland | Elgin Baylor | Seattle | 60 | 1-30-58 |
| Portland State | Mike Olliver | Lamar | 50 | 1-12-80 |
| Providence | Tom Stith | St. Bonaventure | 46 | 2-9-60 |
| Purdue | Bob Lanier | St. Bonaventure | 50 | 12-30-69 |
| Rhode Island | George Mikan | DePaul | 53 | 3-21-45 |
| Rice | Kurt Thomas | Texas Christian | 43 | 1-22-95 |
| Rice | Shane Lungwitz | Dallas | 43 | 12-30-03 |
| Robert Morris | Steve Stielper | James Madison | 51 | 1-27-79 |
| Rutgers | Tom Garrick | Rhode Island | 50 | 3-7-88 |
| Saint Francis (Pa.) | Ron Guziak | Duquesne | 50 | 3-6-68 |
| St. John's | Pete Maravich | Louisiana State | 53 | 12-29-69 |
| Saint Joseph's | Greg "Bo" Kimble | Loyola Marymount | 54 | 1-4-90 |
| Saint Louis | Bob Kurland | Oklahoma A&M | 58 | 2-22-46 |
| Saint Mary's | Jim McCloskey | Loyola Marymount | 49 | 1-4-80 |
| Saint Peter's | Bob Zawoluk | St. John's | 65 | 3-3-50 |
| Sam Houston State | Don Boldenbuck | Houston | 50 | 2-17-55 |
| San Jose State | Lee Nailon | Texas Christian | 44 | 2-7-98 |
| Santa Clara | Nick Galis | Seton Hall | 48 | 12-22-78 |
| Seton Hall | Oscar Robertson | Cincinnati | 56 | 1-9-58 |
| South Carolina | Frank Selvy | Furman | 48 | 1-8-54 |
| Southern California | Gary Payton | Oregon State | 58 | 2-22-90 |
| Southern Illinois | Rick Whitlow | Illinois State | 51 | 1-4-75 |
| Southern Methodist | Hal Lear | Temple | 48 | 3-23-56 |
| Southern Mississippi | Johnny Neumann | Mississippi | 57 | 12-15-70 |
| Syracuse | Calvin Murphy | Niagara | 68 | 12-7-68 |
| Temple | Aaric Murray | Texas Southern | 48 | 12-18-13 |
| Tennessee | Jodie Meeks | Kentucky | 54 | 1-13-09 |
| Tennessee Tech | Tilman Bevely | Youngstown State | 55 | 1-26-87 |
| Texas | Gene Phillips | Southern Methodist | 51 | 3-2-71 |
| Texas | Chris Jackson | Louisiana State | 51 | 1-2-90 |
| Texas A&M | Martin Terry | Arkansas | 46 | 1-22-72 |
| Texas Christian | Austin Carr | Notre Dame | 52 | 3-13-71 |
| Texas-San Antonio | Wayman Tisdale | Oklahoma | 61 | 12-28-83 |
| Towson | Derell Thompson | Maryland-Baltimore County | 43 | 2-15-92 |
| Tulane | Pete Maravich | Louisiana State | 66 | 2-10-69 |
| Tulsa | Bruce King | Pan American | 49 | 12-28-74 |
| UAB | Wesley Person | Auburn | 44 | 12-16-93 |
| UCLA | Austin Carr | Notre Dame | 46 | 1-23-71 |
| UNLV | Freeman Williams | Portland State | 50 | 2-18-78 |
| Utah State | John Coughran | California | 47 | 1-31-72 |
| Valparaiso | Elvin Hayes | Houston | 62 | 2-24-68 |
| Vanderbilt | Pete Maravich | Louisiana State | 61 | 12-11-69 |
| Virginia | Len Chappell | Wake Forest | 50 | 2-12-62 |
| Virginia Tech | Elvin Hayes | Houston | 51 | 3-2-68 |
| Washington | John Block | Southern California | 45 | 2-11-66 |
| Washington State | Lew Alcindor | UCLA | 61 | 2-25-67 |
| Weber State | Dave Wagnon | Idaho State | 47 | 2-25-66 |
| Western Kentucky | Ken Durrett | La Salle | 45 | 1-16-71 |
| Western Michigan | Howard Komives | Bowling Green State | 49 | 1-11-64 |
| West Virginia | Austin Carr | Notre Dame | 55 | 2-21-70 |
| Wichita State | Bill Bradley | Princeton | 58 | 3-30-65 |
| Wisconsin | Terry Dischinger | Purdue | 50 | 1-27-62 |
| Wofford | Frank Selvy | Furman | 58 | 2-23-54 |
| Wright State | Tommie Johnson | Central Michigan | 53 | 12-22-87 |
| Wyoming | Bennie Lennox | Texas A&M | 53 | 12-28-63 |
| Yale | Rick Barry | Miami (Fla.) | 45 | 12-28-64 |
*Unofficial.
